IBUSZ
Az IBUSZ Utazási Iroda 1902. óta szereplője a magyar idegenforgalmi iparnak. Kibővült kínálatával és több, mint 100 éves tapasztalatával a legismertebb magyar utazási irodák közé tartozik.
Az IBUSZ Utazási Iroda nevével már mindenki találkozhatott, ezer és egy viszonylatban, ennek megfelelően minden utazási típus megtalálható kínálatában: üdülések és körutazások, városlátogatások, wellness és aktív hétvégék, sportos nyaralás – a hegyekben vagy a tenger mellett, külföldön és belföldön, all inclusive ellátással vagy anélkül, repülővel, egyénileg vagy autóbusszal - ahogy a kedves utas szeretné.
Dokumentumok: Ibusz
Foglalható úti célok a(z) Ibusz 2024/25-ös kínálatából
Franciaország (6 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 12 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 259 900 Ft |
Thaiföld (3 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 32 °C Tenger hőmérséklete: 28 °C | 824 900 Ft |
Spanyolország (28 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 14 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 161 100 Ft |
Mexikó (11 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 25 °C | 899 900 Ft |
Horvátország (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 12 °C Tenger hőmérséklete: 15 °C | 49 900 Ft |
Olaszország (23 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 13 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 139 000 Ft |
Csehország (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 3 °C | 101 900 Ft |
Törökország (129 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 16 °C Tenger hőmérséklete: 19 °C | 229 900 Ft |
Görögország (110 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 14 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 17 910 Ft |
Kuba (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 28 °C | 1 479 900 Ft |
Mauritius (7 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 28 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 836 730 Ft |
Málta (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 17 °C Tenger hőmérséklete: 19 °C | 259 900 Ft |
Szingapúr (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 1 389 900 Ft |
Vietnám (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 21 °C Tenger hőmérséklete: 23 °C | 1 199 900 Ft |
Amerikai Egyesült Államok (USA) (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 8 °C Tenger hőmérséklete: 10 °C | 1 299 900 Ft |
Omán (8 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 27 °C Tenger hőmérséklete: 25 °C | 364 900 Ft |
Dél-Afrikai Köztársaság (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 27 °C Tenger hőmérséklete: 19 °C | 1 319 900 Ft |
Maldív-szigetek (6 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 1 249 900 Ft |
Szlovénia (2 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 114 900 Ft |
Hollandia (2 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 6 °C Tenger hőmérséklete: 9 °C | 244 900 Ft |
Norvégia (1 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 1 °C Tenger hőmérséklete: 6 °C | 759 900 Ft |
Németország (3 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 6 °C Tenger hőmérséklete: 6 °C | 899 900 Ft |
Bosznia-Hercegovina (2 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 12 °C Tenger hőmérséklete: 15 °C | 185 900 Ft |
Zanzibár (10 szállás) | Időjárás: Levegő hőmérséklet: 32 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 779 900 Ft |
Az IBUSZ Utazási Iroda kínálata megtalálható a weboldalunkon, ahol további utazásszervezők kínálataival, egységes és átlátható rendszerben hasonlíthatja össze és választhatja ki álmai utazását.