
A Tengerjáró a Tensi cégcsoport tagjaként a Royal Caribbean, Celebrity Cruises és az Azamara hajótársaság kizárólagos képviseletét látja el Magyarországon. Szinte minden földrészt összekötnek minden földrésszel, óceánokon és szigeteken, izgalmas, szárazföldön megközelíthetetlen partokon keresztül, luxuskörülmények között, magyar idegenvezetőkkel, egyéni és csoportos utakkal.
Foglalható úti célok a(z) Tengerjáró 2026-ös kínálatából
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 15 °C Tenger hőmérséklete: 13 °C | 205 050 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C | 1 657 457 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 22 °C Tenger hőmérséklete: 19 °C | 475 493 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 20 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 523 188 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 34 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 225 893 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 247 264 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 33 °C Tenger hőmérséklete: 25 °C | 101 939 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 259 603 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 17 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 432 644 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C | 1 887 707 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 16 °C Tenger hőmérséklete: 15 °C | 378 927 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 18 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 523 188 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 16 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 227 576 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 18 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 378 927 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 14 °C Tenger hőmérséklete: 13 °C | 470 684 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 16 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 475 945 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 18 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 500 374 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 17 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 465 828 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 787 112 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 33 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 175 591 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 969 606 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 14 °C Tenger hőmérséklete: 11 °C | 123 837 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 32 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 712 712 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 161 306 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 26 °C Tenger hőmérséklete: 22 °C | 712 712 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 26 °C Tenger hőmérséklete: 23 °C | 186 517 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 25 °C | 2 764 212 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 28 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 956 578 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 32 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 787 112 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 14 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 186 890 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 11 °C Tenger hőmérséklete: 8 °C | 147 028 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 296 239 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 20 °C Tenger hőmérséklete: 16 °C | 704 689 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 32 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 202 750 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 23 °C Tenger hőmérséklete: 23 °C | 227 818 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 11 °C Tenger hőmérséklete: 5 °C | 101 939 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: -3 °C Tenger hőmérséklete: 2 °C | 1 372 894 Ft |
|
|
1 727 724 Ft | |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C | 1 832 191 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 345 881 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 239 938 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 28 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 397 973 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 13 °C Tenger hőmérséklete: 11 °C | 717 539 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 202 750 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 202 750 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 21 °C Tenger hőmérséklete: 18 °C | 475 493 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 11 °C Tenger hőmérséklete: 9 °C | 205 050 Ft |
|
|
101 939 Ft | |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 11 °C | 1 776 675 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 20 °C Tenger hőmérséklete: 17 °C | 475 493 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 5 °C Tenger hőmérséklete: 3 °C | 505 001 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C Tenger hőmérséklete: 8 °C | 717 342 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C Tenger hőmérséklete: 7 °C | 238 233 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 5 °C Tenger hőmérséklete: 2 °C | 1 217 219 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C Tenger hőmérséklete: 4 °C | 308 333 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 2 °C Tenger hőmérséklete: 7 °C | 603 706 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 8 °C Tenger hőmérséklete: 7 °C | 357 774 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 6 °C Tenger hőmérséklete: 3 °C | 711 740 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 1 °C Tenger hőmérséklete: 1 °C | 1 217 219 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 3 °C Tenger hőmérséklete: 1 °C | 1 217 219 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 316 705 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 508 357 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 304 531 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 27 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 268 706 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 28 °C Tenger hőmérséklete: 28 °C | 738 080 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 15 °C Tenger hőmérséklete: 14 °C | 649 077 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 10 °C Tenger hőmérséklete: 7 °C | 159 378 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C | 345 253 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 202 750 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 26 °C Tenger hőmérséklete: 21 °C | 926 024 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 1 252 960 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 28 °C | 1 066 475 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 29 °C | 397 973 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 239 938 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 26 °C Tenger hőmérséklete: 25 °C | 103 962 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C | 380 215 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C | 242 893 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 28 °C | 215 094 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 229 439 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 30 °C Tenger hőmérséklete: 27 °C | 316 705 Ft |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 29 °C Tenger hőmérséklete: 26 °C | 312 247 Ft |
|
|
956 578 Ft | |
|
|
Időjárás: Levegő hőmérséklet: 31 °C | 194 995 Ft |